津々巳電機 ホームはんだ製品情報はんだ付けロボット省スペース・高剛性4軸ツール iCROSS TX-i224
標準構成 ○本体/TX-i224 ○TS-612 ○TI-632(TI-652) ○TF-621 ○TP-643
※写真はTI-632仕様です。
ロボット本体は330㎜×370㎜のコンパクトサイズながら、動作範囲は200×200×100(X、Y、Z軸)を確保しました。 ※動作範囲400×400×100(X、Y、Z軸)も対応可
はんだ付けコントローラーは取り扱いが容易で1次から3次までの糸はんだ供給量、供給速度および加熱時間の設定ができるIMPACⅡを搭載。
鉛フリーはんだ付けに効果的なオプションである糸はんだプリヒート、N2ジャケットを搭載可能です。
型式 | iCROSS(TX-i224) | ||||||||||||||||||||
電源電圧・周波数・容量 | AC100V ±10% 50/60Hz 1.0KVA | ||||||||||||||||||||
使用周囲温度・湿度・環境 | 0~40℃(結露腐食性ガスなきこと・塵埃のひどくなきこと) | ||||||||||||||||||||
使用エアー圧 | 0.4~0.5MPa(4~5kgf/c㎡)ドライエアーのこと | ||||||||||||||||||||
動作方法・制御軸数 | PTP制御・総軸数4軸(同時3軸直線、円弧補間機能有り) | ||||||||||||||||||||
駆動方式 | パルスモータ、ボールネジ駆動 | ||||||||||||||||||||
各軸の性能 |
|
||||||||||||||||||||
プラグラム数 | 48プログラム | ||||||||||||||||||||
データ記憶容量 | 総プログラムステップ数6000ステップ・ポイント数3000ポジション | ||||||||||||||||||||
ティーチング方式 | ティーチングペンダントTTP-822(オプション)を使用した数値入力、及びジョグ送りによるダイレクトティーチング | ||||||||||||||||||||
はんだ付け条件 | 16ブロック(一次~三次はんだ送り量、 速度及び加熱時間設定可能) | ||||||||||||||||||||
はんだ付け動作 | ポイントはんだ付け、または簡易スライドはんだ付け | ||||||||||||||||||||
本体 | 20kg |
(※)ティーチングペンダント/TTP-822は別売りとなります。