津々巳電機 ホームはんだ製品情報はんだ付けロボットワイドスペース・高剛性4軸ツール mCROSS TX-m444
標準構成 ○本体/TX-m444 ○TS-612 ○TI-652(TI-632) ○TF-621 ○TP-643
※写真はTI-652仕様です。
ロボット本体は530㎜×620㎜のコンパクトサイズながら動作範囲は400×400×100(X、Y、Z軸)を確保しました。 ※動作範囲200×200×100(X、Y、Z軸)も対応可
高精度のボールネジとサーボ制御モータの使用ににより、高い繰り返し精度と脱調レスを実現しました。
ベースにはアルミの押し出し材を使用して軽量化と剛性アップを実現しました。
コントローラーは多機能なMAXEEDを搭載。
はんだ供給や加熱時間等の回数を自由に設定でき、スライド時のはんだ供給量の設定も容易に可能となりました。
型式 | mCROSS(TX-m444) | ||||||||||||||||||||
電源電圧・周波数・容量 | AC100V ±10% 50/60Hz 1.0KVA | ||||||||||||||||||||
使用周囲温度・湿度・環境 | 0~40℃(結露腐食性ガスなきこと・塵埃のひどくなきこと) | ||||||||||||||||||||
使用エアー圧 | 0.4~0.5MPa(4~5kgf/c㎡)ドライエアーのこと | ||||||||||||||||||||
動作方法・制御軸数 | PTP制御・総軸数4軸(同時3軸直線、円弧補間機能有り) | ||||||||||||||||||||
駆動方式 | パルスモータ、ボールネジ駆動 | ||||||||||||||||||||
各軸の性能 |
|
||||||||||||||||||||
プラグラム数 | 48プログラム | ||||||||||||||||||||
データ記憶容量 | 総プログラムステップ数6000ステップ・ポイント数3000ポジション | ||||||||||||||||||||
ティーチング方式 | ティーチングペンダントTTP-822(オプション)を使用した 数値入力、及びジョグ送りによるダイレクトティーチング | ||||||||||||||||||||
はんだ付け条件 | 99ブロック フリープログラム方式 | ||||||||||||||||||||
はんだ付け動作 | ポイントはんだ付け、またはスライドはんだ付け | ||||||||||||||||||||
本体 | 48kg |
(※)ティーチングペンダント/TTP-822は別売りとなります。